סקרים
רכב הפנאי החדש המסקרן ביותר
סה"כ הצבעות: 200| ניסאן ג'וק ( JUKE ): | 52 (26 %) |
| פיג'ו 3008: | 20 (10 %) |
| מיצובישי ASX: | 19 (9.5 %) |
| יונדאי IX35: | 96 (48 %) |
| ב.מ.וו. X1: | 13 (6.5 %) |
מכונית המנהלים המועדפת
סה"כ הצבעות: 258| סובארו B4: | 60 (23.3 %) |
| שברולט מאליבו 2.4: | 45 (17.4 %) |
| טויוטה אוונסיס: | 30 (11.6 %) |
| MG 550 ( הסינית החדשה ): | 37 (14.3 %) |
| מאזדה 6: | 86 (33.3 %) |
מכונית הסאלון המועדפת
סה"כ הצבעות: 31| לקסוס GS: | 5 (16.1 %) |
| יגואר XF: | 4 (12.9 %) |
| מרצדס E קלאס: | 6 (19.4 %) |
| אודי A6: | 5 (16.1 %) |
| ב.מ.וו. סדרה 5: | 10 (32.3 %) |
| אינפיניטי M37: | 1 (3.2 %) |



